| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 伊朗 | 10 | 7 | 2 | 1 | +14 | 23 | |
2 韩国 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
3 阿联酋 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 4 | 伊拉克 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 |
| 5 | 卡塔尔 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 6 | 巴勒斯坦 | 10 | 0 | 3 | 7 | -20 | 3 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 日本 | 10 | 8 | 1 | 1 | +19 | 25 | |
2 澳大利亚 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | |
3 沙特阿拉伯 | 10 | 5 | 2 | 3 | +8 | 17 | |
| 4 | 中国 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 5 | 阿曼 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 |
| 6 | 吉尔吉斯斯坦 | 10 | 0 | 2 | 8 | -26 | 2 |
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 乌兹别克斯坦 | 10 | 7 | 1 | 2 | +13 | 22 | |
2 约旦 | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 | |
3 阿曼 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
| 4 | 巴林 | 10 | 3 | 3 | 4 | -2 | 12 |
| 5 | 科威特 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 6 | 印度尼西亚 | 10 | 1 | 3 | 6 | -9 | 6 |
第三阶段18支球队分为3组,每组前2名直接获得2026世界杯门票(共6支)。每组第3名(共3支)进入第四阶段附加赛,争夺剩余0.5个名额(洲际附加赛)。
中国队在本届18强赛B组排名第四,积12分,无缘直接出线及附加赛,遗憾止步第三阶段。下一届世界杯预选赛将重新出发。
约旦队凭借稳定的防守和快速反击,以小组第二直接晋级,积分18分,力压传统强队沙特阿拉伯,成为本届世预赛亚洲区亮点。
三个小组的第三名(阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼)将进入第四阶段附加赛,争夺一个洲际附加赛名额,胜者与南美/大洋洲球队争夺世界杯席位。
2026世界杯扩军后,亚洲区获得8个直接名额+1个洲际附加赛名额。直接名额为6+2(通过第四阶段产生2支),实际亚洲有望8.5支参赛队。
经过激烈角逐,伊朗、韩国、日本、澳大利亚、乌兹别克斯坦、约旦六队直接晋级。附加赛球队阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼将争夺最后希望。亚洲足球格局正在重塑,新星涌现,竞争愈发激烈。
数据更新于2025年11月 · 最终排名以亚足联官方为准